Flight Deals from Copenhagen
| Destination | Departure at | Return at | Stops | Distance | Find tickets |
|---|---|---|---|---|---|
| London | 30 Sep 2026 | 7 Oct 2026 | Direct | 912 km | Tickets from 32 |
| Gdansk | 6 Oct 2026 | 7 Oct 2026 | Direct | 396 km | Tickets from 33 |
| Warsaw | 7 Sep 2026 | 14 Sep 2026 | Direct | 630 km | Tickets from 33 |
| Paris | 3 Oct 2026 | 5 Oct 2026 | Direct | 987 km | Tickets from 35 |
| Dublin | 20 Sep 2026 | 26 Sep 2026 | Direct | 1239 km | Tickets from 44 |
| Krakow | 25 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | Direct | 781 km | Tickets from 45 |
| Milan | 26 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | Direct | 1126 km | Tickets from 49 |
| Zadar | 11 Sep 2026 | 18 Sep 2026 | Direct | 1296 km | Tickets from 50 |
| Budapest | 7 Oct 2026 | 10 Oct 2026 | Direct | 1018 km | Tickets from 51 |
| Berlin | 5 Oct 2026 | 8 Oct 2026 | Direct | 367 km | Tickets from 58 |
| Venice | 14 Sep 2026 | 16 Sep 2026 | Direct | 1126 km | Tickets from 59 |
| Prague | 14 Sep 2026 | 16 Sep 2026 | Direct | 623 km | Tickets from 63 |
| Vienna | 3 Oct 2026 | 5 Oct 2026 | Direct | 876 km | Tickets from 72 |
| Malaga | 18 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Direct | 2471 km | Tickets from 76 |
| Stockholm | 26 Oct 2026 | 29 Oct 2026 | 1 Stop | 546 km | Tickets from 78 |
| Palma | 1 Sep 2026 | 8 Sep 2026 | Direct | 1932 km | Tickets from 79 |
| Oslo | 26 Oct 2026 | 29 Oct 2026 | 1 Stop | 515 km | Tickets from 81 |
| Rome | 23 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | Direct | 1538 km | Tickets from 84 |
| Barcelona | 25 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | Direct | 1768 km | Tickets from 85 |
| Geneva | 6 Oct 2026 | 13 Oct 2026 | Direct | 1140 km | Tickets from 85 |
| Edinburgh | 17 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | Direct | 999 km | Tickets from 86 |
| Poznan | 22 Aug 2026 | 24 Aug 2026 | Direct | 449 km | Tickets from 87 |
| Riga | 3 Sep 2026 | 5 Sep 2026 | Direct | 713 km | Tickets from 91 |
| Brussels | 17 Sep 2026 | 19 Sep 2026 | 1 Stop | 793 km | Tickets from 93 |
| Valencia | 18 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | 1 Stop | 2038 km | Tickets from 94 |
| Frankfurt | 17 Sep 2026 | 24 Sep 2026 | 1 Stop | 727 km | Tickets from 94 |
| Alicante | 7 Sep 2026 | 14 Sep 2026 | Direct | 2164 km | Tickets from 94 |
| Lisbon | 29 Sep 2026 | 3 Nov 2026 | 1 Stop | 2472 km | Tickets from 99 |
| Parma | 26 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | 1 Stop | 1215 km | Tickets from 99 |
| Shannon | 24 Oct 2026 | 27 Oct 2026 | 1 Stop | 1435 km | Tickets from 101 |
| Gothenburg | 12 Sep 2026 | 19 Sep 2026 | 1 Stop | 227 km | Tickets from 101 |
| Cork | 26 Oct 2026 | 29 Oct 2026 | 1 Stop | 1445 km | Tickets from 101 |
| Chisinau | 7 Sep 2026 | 14 Sep 2026 | Direct | 1470 km | Tickets from 102 |
| Toulouse | 11 Sep 2026 | 15 Sep 2026 | 1 Stop | 1557 km | Tickets from 103 |
| Katowice | 25 Sep 2026 | 28 Sep 2026 | 1 Stop | 715 km | Tickets from 104 |
| Dubrovnik | 8 Sep 2026 | 15 Sep 2026 | Direct | 1508 km | Tickets from 105 |
| Wroclaw | 27 Sep 2026 | 1 Oct 2026 | 1 Stop | 576 km | Tickets from 105 |
| Madrid | 4 Oct 2026 | 7 Oct 2026 | 1 Stop | 2061 km | Tickets from 106 |
| Bari | 29 Sep 2026 | 3 Nov 2026 | 1 Stop | 1639 km | Tickets from 106 |
| Knock | 24 Oct 2026 | 27 Oct 2026 | 1 Stop | 1383 km | Tickets from 108 |
| Bologna | 4 Dec 2026 | 9 Dec 2026 | 1 Stop | 1237 km | Tickets from 108 |
| Catania | 29 Sep 2026 | 3 Nov 2026 | 1 Stop | 2027 km | Tickets from 109 |
| Tirana | 16 Nov 2026 | 22 Nov 2026 | 2 Stops | 1661 km | Tickets from 109 |
| Kosice | 25 Sep 2026 | 29 Sep 2026 | 1 Stop | 969 km | Tickets from 111 |
| Faro | 17 Oct 2026 | 24 Oct 2026 | 1 Stop | 2584 km | Tickets from 112 |
| Podgorica | 6 Oct 2026 | 11 Oct 2026 | 1 Stop | 1549 km | Tickets from 112 |
| Nice | 26 Sep 2026 | 1 Oct 2026 | Direct | 1386 km | Tickets from 113 |
| Naples | 19 Sep 2026 | 22 Sep 2026 | 1 Stop | 1643 km | Tickets from 115 |
| Tallinn | 1 Sep 2026 | 1 Sep 2026 | 1 Stop | 837 km | Tickets from 115 |
| Bratislava | 7 Nov 2026 | 9 Nov 2026 | 1 Stop | 885 km | Tickets from 116 |
| Kaunas | 16 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | Direct | 717 km | Tickets from 116 |
| Hamburg | 10 Sep 2026 | 12 Sep 2026 | 1 Stop | 279 km | Tickets from 116 |
| Pisa | 2 Oct 2026 | 5 Oct 2026 | 1 Stop | 1336 km | Tickets from 117 |
| Dusseldorf | 18 Sep 2026 | 23 Sep 2026 | 1 Stop | 619 km | Tickets from 117 |
| Split | 28 Sep 2026 | 2 Oct 2026 | 1 Stop | 1369 km | Tickets from 117 |
| Vilnius | 8 Sep 2026 | 15 Sep 2026 | 1 Stop | 809 km | Tickets from 118 |
| Amsterdam | 9 Sep 2026 | 14 Sep 2026 | 1 Stop | 633 km | Tickets from 122 |
| Marrakech | 30 Sep 2026 | 7 Oct 2026 | 1 Stop | 3120 km | Tickets from 123 |
| Larnaca | 21 Nov 2026 | 28 Nov 2026 | Direct | 2807 km | Tickets from 123 |
| Sofia | 10 May 2027 | 16 May 2027 | 2 Stops | 1633 km | Tickets from 123 |
| Bourgas | 2 Sep 2026 | 16 Sep 2026 | 1 Stop | 1807 km | Tickets from 124 |
| Malta | 15 Sep 2026 | 19 Sep 2026 | 2 Stops | 2202 km | Tickets from 124 |
| Nottingham | 8 Sep 2026 | 9 Sep 2026 | 2 Stops | 958 km | Tickets from 125 |
| Palermo | 23 Sep 2026 | 3 Oct 2026 | 2 Stops | 1947 km | Tickets from 125 |
| Bordeaux | 11 Sep 2026 | 15 Sep 2026 | 1 Stop | 1525 km | Tickets from 126 |
| Thessaloniki | 30 Sep 2026 | 4 Oct 2026 | 1 Stop | 1842 km | Tickets from 127 |
| Athens | 29 Sep 2026 | 4 Oct 2026 | 2 Stops | 2140 km | Tickets from 127 |
| Ibiza | 9 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | 1 Stop | 2041 km | Tickets from 129 |
| Trapani | 18 Sep 2026 | 21 Sep 2026 | 2 Stops | 1971 km | Tickets from 129 |
| Zagreb | 9 Nov 2026 | 16 Nov 2026 | Direct | 1125 km | Tickets from 131 |
| Bergen | 29 Aug 2026 | 12 Sep 2026 | 1 Stop | 677 km | Tickets from 133 |
| Agadir | 6 Oct 2026 | 13 Oct 2026 | 2 Stops | 3306 km | Tickets from 133 |
| Tenerife | 28 Sep 2026 | 5 Oct 2026 | 1 Stop | 3849 km | Tickets from 136 |
| Manchester | 9 Oct 2026 | 12 Oct 2026 | 1 Stop | 993 km | Tickets from 136 |
| Asturias | 29 Sep 2026 | 6 Oct 2026 | 2 Stops | 1889 km | Tickets from 137 |
| Porto | 17 Oct 2026 | 24 Oct 2026 | 2 Stops | 2226 km | Tickets from 138 |
| Belgrade | 1 Oct 2026 | 4 Oct 2026 | 2 Stops | 1317 km | Tickets from 139 |
| Tangier | 15 Sep 2026 | 15 Oct 2026 | 2 Stops | 2622 km | Tickets from 140 |
| Istanbul | 29 Sep 2026 | 6 Oct 2026 | 1 Stop | 2010 km | Tickets from 141 |
| Olbia | 4 Oct 2026 | 11 Oct 2026 | 1 Stop | 1653 km | Tickets from 142 |
| Timisoara | 16 Oct 2026 | 6 Nov 2026 | 1 Stop | 1248 km | Tickets from 145 |
| Sarajevo | 31 Aug 2026 | 23 Sep 2026 | 2 Stops | 1373 km | Tickets from 146 |
| Basel | 12 Sep 2026 | 14 Sep 2026 | 1 Stop | 959 km | Tickets from 148 |
| Tromso | 12 Oct 2026 | 18 Oct 2026 | 1 Stop | 1592 km | Tickets from 149 |
| Yerevan | 26 Oct 2026 | 1 Nov 2026 | 2 Stops | 2885 km | Tickets from 150 |
| Skopje | 24 Oct 2026 | 31 Oct 2026 | 2 Stops | 1653 km | Tickets from 151 |
| Genoa | 16 Sep 2026 | 19 Sep 2026 | 1 Stop | 1275 km | Tickets from 151 |
| Reus | 8 Sep 2026 | 15 Sep 2026 | 1 Stop | 1814 km | Tickets from 152 |
| Rzeszow | 25 Sep 2026 | 28 Sep 2026 | 2 Stops | 877 km | Tickets from 152 |
| Reykjavik | 21 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | 1 Stop | 2143 km | Tickets from 154 |
| Luxembourg | 4 Sep 2026 | 14 Sep 2026 | 1 Stop | 795 km | Tickets from 154 |
| Chania | 28 Sep 2026 | 9 Oct 2026 | 1 Stop | 2398 km | Tickets from 154 |
| Las Palmas | 1 Sep 2026 | 9 Sep 2026 | 2 Stops | 3804 km | Tickets from 158 |
| Bilbao | 4 Jun 2027 | 11 Jun 2027 | 1 Stop | 1763 km | Tickets from 160 |
| Bucharest | 21 Aug 2026 | 6 Sep 2026 | 2 Stops | 1552 km | Tickets from 160 |
| Antalya | 14 Oct 2026 | 21 Oct 2026 | 1 Stop | 2490 km | Tickets from 162 |
| Biarritz | 7 Sep 2026 | 14 Sep 2026 | 2 Stops | 1688 km | Tickets from 162 |
| Zurich | 18 Sep 2026 | 21 Sep 2026 | 1 Stop | 951 km | Tickets from 163 |
| Rhodes | 14 Sep 2026 | 18 Sep 2026 | 2 Stops | 2435 km | Tickets from 165 |
| Lyon | 6 Sep 2026 | 9 Sep 2026 | 1 Stop | 1222 km | Tickets from 166 |
| Konya | 17 Sep 2026 | 24 Sep 2026 | Direct | 2460 km | Tickets from 168 |
| Munich | 26 Sep 2026 | 28 Sep 2026 | 1 Stop | 811 km | Tickets from 171 |
| Nantes | 17 Aug 2026 | 21 Aug 2026 | Direct | 1360 km | Tickets from 171 |
| Newquay | 30 Aug 2026 | 6 Sep 2026 | 1 Stop | 1308 km | Tickets from 172 |
| Turku | 17 Aug 2026 | 19 Aug 2026 | 1 Stop | 783 km | Tickets from 174 |
| Helsinki | 17 Aug 2026 | 19 Aug 2026 | 1 Stop | 891 km | Tickets from 175 |
| Cagliari | 28 Aug 2026 | 1 Sep 2026 | 1 Stop | 1839 km | Tickets from 175 |
| Hurghada | 5 Nov 2026 | 12 Nov 2026 | 1 Stop | 3588 km | Tickets from 176 |
| Ljubljana | 21 Sep 2026 | 24 Sep 2026 | 2 Stops | 1052 km | Tickets from 177 |
| Dalaman | 8 Sep 2026 | 15 Sep 2026 | 1 Stop | 2429 km | Tickets from 179 |
| Cluj-Napoca | 13 Oct 2026 | 31 Oct 2026 | 2 Stops | 1245 km | Tickets from 180 |
| Lamezia Terme | 17 Sep 2026 | 24 Sep 2026 | 1 Stop | 1878 km | Tickets from 180 |
| Heraklion | 26 Aug 2026 | 2 Sep 2026 | 1 Stop | 2449 km | Tickets from 182 |
| Tunis | 26 Sep 2026 | 3 Oct 2026 | 1 Stop | 2096 km | Tickets from 182 |
| Hannover | 30 Aug 2026 | 30 Aug 2026 | 1 Stop | 401 km | Tickets from 183 |
| Algiers | 15 Nov 2026 | 22 Nov 2026 | 1 Stop | 2221 km | Tickets from 185 |
| Pristina | 19 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | Direct | 1572 km | Tickets from 186 |
| Trondheim | 24 Sep 2026 | 27 Sep 2026 | 1 Stop | 875 km | Tickets from 187 |
| Izmir | 7 Oct 2026 | 8 Oct 2026 | 1 Stop | 2209 km | Tickets from 188 |
| Marseille | 24 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | 1 Stop | 1455 km | Tickets from 188 |
| Kos | 14 Sep 2026 | 20 Sep 2026 | 1 Stop | 2360 km | Tickets from 192 |
| Sharm el Sheikh | 28 Sep 2026 | 5 Oct 2026 | 1 Stop | 3530 km | Tickets from 192 |
| Florence | 6 Sep 2026 | 10 Sep 2026 | 1 Stop | 1319 km | Tickets from 192 |
| Ankara | 1 Sep 2026 | 7 Sep 2026 | 1 Stop | 2280 km | Tickets from 195 |
| Stuttgart | 1 Aug 2027 | 8 Aug 2027 | 1 Stop | 806 km | Tickets from 195 |
| Sevilla | 17 Oct 2026 | 18 Oct 2026 | 2 Stops | 2455 km | Tickets from 196 |
| Pula | 4 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | 1 Stop | 1197 km | Tickets from 198 |
| Tbilisi | 16 Sep 2026 | 23 Sep 2026 | Direct | 2796 km | Tickets from 199 |
| Arrecife | 1 Jun 2027 | 8 Jun 2027 | 1 Stop | 3623 km | Tickets from 210 |
| Puerto del Rosario | 10 Oct 2026 | 17 Oct 2026 | 2 Stops | 3684 km | Tickets from 213 |
| Tivat | 14 Oct 2026 | 21 Oct 2026 | 1 Stop | 1534 km | Tickets from 215 |
| Ancona | 4 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | 2 Stops | 1337 km | Tickets from 216 |
| San Sebastian | 12 Mar 2027 | 14 Mar 2027 | 1 Stop | 1710 km | Tickets from 216 |
| Kalamata | 14 Sep 2026 | 20 Sep 2026 | 2 Stops | 2180 km | Tickets from 216 |
| Montpellier | 6 Sep 2026 | 19 Sep 2026 | 2 Stops | 1476 km | Tickets from 217 |
| Antakya | 10 Nov 2026 | 3 Dec 2026 | 1 Stop | 2786 km | Tickets from 218 |
| Erbil | 16 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 1 Stop | 3193 km | Tickets from 228 |
| Monastir | 20 Sep 2026 | 4 Oct 2026 | 2 Stops | 2213 km | Tickets from 229 |
| Lille | 20 Aug 2026 | 24 Aug 2026 | 1 Stop | 848 km | Tickets from 230 |
| Salzburg | 26 Aug 2026 | 30 Aug 2026 | 1 Stop | 871 km | Tickets from 231 |
| Billund | 28 Aug 2026 | 30 Aug 2026 | Direct | 219 km | Tickets from 232 |
| Birmingham | 17 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | 1 Stop | 1000 km | Tickets from 234 |
| Kayseri | 15 Oct 2026 | 4 Nov 2026 | 2 Stops | 2524 km | Tickets from 234 |
| Paphos | 24 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | 1 Stop | 2776 km | Tickets from 238 |
| Longyearbyen | 7 Dec 2026 | 21 Jan 2027 | 2 Stops | 2513 km | Tickets from 239 |
| Glasgow | 17 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | 2 Stops | 1066 km | Tickets from 239 |
| Gaziantep | 19 Aug 2026 | 15 Sep 2026 | 1 Stop | 2790 km | Tickets from 241 |
| Trabzon | 15 Oct 2026 | 4 Nov 2026 | 1 Stop | 2554 km | Tickets from 241 |
| Kerkyra | 14 May 2027 | 25 May 2027 | 1 Stop | 1860 km | Tickets from 244 |
| Sonderborg | 21 Aug 2026 | 23 Aug 2026 | Direct | 196 km | Tickets from 244 |
| Innsbruck | 8 Oct 2026 | 15 Oct 2026 | 1 Stop | 935 km | Tickets from 246 |
| Kuwait City | 15 Oct 2026 | 4 Nov 2026 | 1 Stop | 4045 km | Tickets from 249 |
| Bodrum | 16 Oct 2026 | 26 Oct 2026 | 1 Stop | 2334 km | Tickets from 252 |
| Strasbourg | 22 Dec 2026 | 26 Dec 2026 | 1 Stop | 858 km | Tickets from 252 |
| Sharjah | 3 Nov 2026 | 10 Nov 2026 | 1 Stop | 4821 km | Tickets from 253 |
| Djerba | 23 Sep 2026 | 7 Oct 2026 | 1 Stop | 2423 km | Tickets from 253 |
| Klagenfurt | 15 Aug 2026 | 22 Aug 2026 | 1 Stop | 1005 km | Tickets from 257 |
| Dortmund | 20 Aug 2026 | 23 Aug 2026 | 1 Stop | 565 km | Tickets from 260 |
| Mersin | 31 Aug 2026 | 1 Sep 2026 | 1 Stop | 2678 km | Tickets from 264 |
| Malatya | 15 Oct 2026 | 4 Nov 2026 | 2 Stops | 2701 km | Tickets from 264 |
| Jeddah | 15 Jan 2027 | 21 Jan 2027 | 2 Stops | 4365 km | Tickets from 266 |
| Alanya | 9 Sep 2026 | 23 Sep 2026 | 1 Stop | 2611 km | Tickets from 268 |
| Dubai | 8 Feb 2027 | 14 Feb 2027 | 1 Stop | 4818 km | Tickets from 270 |
| Cologne | 25 Mar 2027 | 28 Mar 2027 | 2 Stops | 643 km | Tickets from 270 |
| Tampere | 15 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | 1 Stop | 903 km | Tickets from 273 |
| Enfidha | 6 Oct 2026 | 20 Oct 2026 | 1 Stop | 2180 km | Tickets from 276 |
| Kokkola | 17 Aug 2026 | 19 Aug 2026 | 1 Stop | 1072 km | Tickets from 276 |
| Sorvágur | 12 Oct 2026 | 17 Oct 2026 | Direct | 1342 km | Tickets from 281 |
| Cairo | 8 Feb 2027 | 14 Feb 2027 | 1 Stop | 3181 km | Tickets from 285 |
| Oulu | 17 Aug 2026 | 19 Aug 2026 | 1 Stop | 1244 km | Tickets from 285 |
| Thira | 14 Sep 2026 | 20 Sep 2026 | 1 Stop | 2347 km | Tickets from 293 |
| Girona | 2 Jun 2027 | 9 Jun 2027 | 2 Stops | 1685 km | Tickets from 294 |
| Vaasa | 20 Aug 2026 | 22 Aug 2026 | 1 Stop | 970 km | Tickets from 294 |
| Edremit | 15 Oct 2026 | 4 Nov 2026 | 1 Stop | 2075 km | Tickets from 297 |
| Szczecin | 25 Mar 2027 | 28 Mar 2027 | 1 Stop | 268 km | Tickets from 298 |
| Kutaisi | 18 Dec 2026 | 27 Dec 2026 | 2 Stops | 2618 km | Tickets from 313 |
| Alexandria | 28 Aug 2026 | 11 Sep 2026 | 2 Stops | 3055 km | Tickets from 315 |
| Samos | 14 Sep 2026 | 20 Sep 2026 | 3 Stops | 2262 km | Tickets from 322 |
| Varna | 17 Aug 2026 | 21 Aug 2026 | 1 Stop | 1753 km | Tickets from 327 |
| Inverness | 20 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | 1 Stop | 1042 km | Tickets from 327 |
| Baghdad | 20 Nov 2026 | 20 Dec 2026 | 1 Stop | 3475 km | Tickets from 330 |
| Oran | 21 Dec 2026 | 31 Dec 2026 | 1 Stop | 2442 km | Tickets from 332 |
| Leknes | 27 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | 2 Stops | 1393 km | Tickets from 333 |
| Southampton | 17 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | 2 Stops | 1063 km | Tickets from 337 |
| Kemi | 17 Aug 2026 | 19 Aug 2026 | 1 Stop | 1297 km | Tickets from 342 |
| Svolvaer | 30 Sep 2026 | 4 Oct 2026 | 3 Stops | 1406 km | Tickets from 355 |
| Bastia | 17 Aug 2026 | 21 Aug 2026 | 1 Stop | 1472 km | Tickets from 357 |
| Baku | 1 Oct 2026 | 17 Oct 2026 | 2 Stops | 3195 km | Tickets from 361 |
| Porto Santo | 26 Oct 2026 | 29 Oct 2026 | 3 Stops | 3358 km | Tickets from 361 |
| Golgen | 16 Aug 2026 | 23 Aug 2026 | 3 Stops | 2845 km | Tickets from 362 |
| Moscow | 23 Nov 2026 | 20 Dec 2026 | 1 Stop | 1539 km | Tickets from 384 |
| New York | 13 Oct 2026 | 20 Oct 2026 | 1 Stop | 6187 km | Tickets from 392 |
| Merzifon | 6 Nov 2026 | 9 Nov 2026 | 1 Stop | 2337 km | Tickets from 395 |
| Medina | 28 Oct 2026 | 12 Nov 2026 | 2 Stops | 4097 km | Tickets from 395 |
| Dakar | 24 Sep 2026 | 1 Oct 2026 | 2 Stops | 5213 km | Tickets from 396 |
| Karachi | 15 Jan 2027 | 6 Feb 2027 | 1 Stop | 5543 km | Tickets from 409 |
| Tozeur | 20 Sep 2026 | 2 Oct 2026 | 2 Stops | 2439 km | Tickets from 415 |
| Krasnodar | 24 Sep 2026 | 23 Oct 2026 | 2 Stops | 2198 km | Tickets from 426 |
| Saint Petersburg | 21 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 2 Stops | 1142 km | Tickets from 431 |
| Batumi | 27 Aug 2026 | 30 Aug 2026 | 1 Stop | 2606 km | Tickets from 436 |
| Graz | 15 Aug 2026 | 22 Aug 2026 | 1 Stop | 979 km | Tickets from 438 |
| Osh | 5 Jan 2027 | 3 Feb 2027 | 1 Stop | 4598 km | Tickets from 440 |
| Mumbai | 11 Nov 2026 | 16 Dec 2026 | 1 Stop | 6411 km | Tickets from 441 |
| Bishkek | 15 Nov 2026 | 13 Dec 2026 | 1 Stop | 4523 km | Tickets from 441 |
| Doha | 9 Oct 2026 | 14 Oct 2026 | 2 Stops | 4608 km | Tickets from 444 |
| Abu Dhabi | 27 Dec 2026 | 12 Jan 2027 | 2 Stops | 4855 km | Tickets from 447 |
| Hong Kong | 6 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 1 Stop | 8651 km | Tickets from 448 |
| Bejaia | 21 Dec 2026 | 31 Dec 2026 | 1 Stop | 2175 km | Tickets from 448 |
| Taipei | 7 Sep 2026 | 28 Oct 2026 | 2 Stops | 8809 km | Tickets from 456 |
| Astana | 1 Sep 2026 | 5 Sep 2026 | 1 Stop | 3819 km | Tickets from 458 |
| Banjul | 28 Sep 2026 | 10 Oct 2026 | 2 Stops | 5333 km | Tickets from 466 |
| Boston | 10 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | 1 Stop | 5889 km | Tickets from 470 |
| Almaty | 5 Jan 2027 | 3 Feb 2027 | 3 Stops | 4660 km | Tickets from 480 |
| Montreal | 12 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | 1 Stop | 5801 km | Tickets from 482 |
| Shanghai | 14 Oct 2026 | 20 Oct 2026 | 1 Stop | 8275 km | Tickets from 487 |
| Tashkent | 5 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | 2 Stops | 4329 km | Tickets from 488 |
| Hyderabad | 23 Sep 2026 | 23 Oct 2026 | 1 Stop | 6920 km | Tickets from 491 |
| Makhachkala | 1 Oct 2026 | 4 Oct 2026 | 1 Stop | 2870 km | Tickets from 494 |
| Toronto | 12 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | 1 Stop | 6266 km | Tickets from 495 |
| Akureyri | 27 Aug 2026 | 30 Aug 2026 | 1 Stop | 1980 km | Tickets from 497 |
| Bangkok | 20 Nov 2026 | 27 Nov 2026 | 1 Stop | 8636 km | Tickets from 498 |
| Bengaluru | 9 Nov 2026 | 29 Nov 2026 | 1 Stop | 7243 km | Tickets from 499 |
| Phuket | 4 Nov 2026 | 11 Nov 2026 | 1 Stop | 8991 km | Tickets from 501 |
| Orlando | 9 Nov 2026 | 16 Nov 2026 | 2 Stops | 7669 km | Tickets from 503 |
| Adler/Sochi | 10 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 2 Stops | 2365 km | Tickets from 504 |
| New Delhi | 22 Jun 2027 | 6 Jul 2027 | 2 Stops | 5840 km | Tickets from 511 |
| Constantine | 21 Dec 2026 | 31 Dec 2026 | 1 Stop | 2198 km | Tickets from 513 |
| Tokyo | 30 Nov 2026 | 18 Dec 2026 | 1 Stop | 8707 km | Tickets from 515 |
| Osaka | 30 Nov 2026 | 20 Dec 2026 | 1 Stop | 8620 km | Tickets from 518 |
| Ho Chi Minh City | 30 Sep 2026 | 21 Oct 2026 | 3 Stops | 9266 km | Tickets from 522 |
| Augsburg | 18 Sep 2026 | 20 Sep 2026 | 1 Stop | 816 km | Tickets from 523 |
| Calgary | 6 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 2 Stops | 7167 km | Tickets from 524 |
| Chennai | 6 Oct 2026 | 9 Oct 2026 | 2 Stops | 7414 km | Tickets from 525 |
| Hangzhou | 26 Sep 2026 | 3 Oct 2026 | 1 Stop | 8287 km | Tickets from 530 |
| Vladikavkaz | 4 Dec 2026 | 12 Dec 2026 | 2 Stops | 2658 km | Tickets from 536 |
| Luxor | 31 Aug 2026 | 7 Sep 2026 | 1 Stop | 3705 km | Tickets from 537 |
| Norwich | 17 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | 2 Stops | 809 km | Tickets from 537 |
| Annaba | 21 Dec 2026 | 31 Dec 2026 | 2 Stops | 2122 km | Tickets from 538 |
| Chongqing | 1 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | 1 Stop | 7557 km | Tickets from 551 |
| Ulaanbaatar | 5 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | 1 Stop | 6047 km | Tickets from 555 |
| Kochi | 5 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | 2 Stops | 7445 km | Tickets from 559 |
| Manila | 26 Oct 2026 | 16 Nov 2026 | 1 Stop | 9786 km | Tickets from 560 |
| Miami | 16 Nov 2026 | 30 Nov 2026 | 1 Stop | 7842 km | Tickets from 561 |
| Tampa | 30 Jun 2027 | 14 Jul 2027 | 1 Stop | 7782 km | Tickets from 579 |
| Hanoi | 3 May 2027 | 24 May 2027 | 1 Stop | 8267 km | Tickets from 579 |
| Minsk | 17 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | 2 Stops | 1003 km | Tickets from 580 |
| Portland | 24 Oct 2026 | 7 Nov 2026 | 1 Stop | 8005 km | Tickets from 580 |
| Islamabad | 26 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | 3 Stops | 5154 km | Tickets from 582 |
| Singapore | 25 Oct 2026 | 1 Nov 2026 | 1 Stop | 9966 km | Tickets from 584 |
| Vancouver | 7 Nov 2026 | 21 Nov 2026 | 1 Stop | 7659 km | Tickets from 591 |
| Fort Lauderdale | 19 Sep 2026 | 26 Sep 2026 | 2 Stops | 7810 km | Tickets from 597 |
| Kuala Lumpur | 28 Oct 2026 | 11 Nov 2026 | 1 Stop | 9695 km | Tickets from 598 |
| Samara | 5 Oct 2026 | 26 Oct 2026 | 3 Stops | 2398 km | Tickets from 598 |
| Atyrau | 23 Aug 2026 | 5 Sep 2026 | 2 Stops | 2834 km | Tickets from 603 |
| Beijing | 24 Sep 2026 | 5 Oct 2026 | 1 Stop | 7193 km | Tickets from 608 |
| Seoul | 28 Oct 2026 | 4 Nov 2026 | 1 Stop | 7925 km | Tickets from 608 |
| Samarkand | 28 Sep 2026 | 4 Oct 2026 | 3 Stops | 4303 km | Tickets from 611 |
| Kigali | 1 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 2 Stops | 6598 km | Tickets from 617 |
| Tlemcen | 21 Dec 2026 | 31 Dec 2026 | 1 Stop | 2531 km | Tickets from 619 |
| Guayaquil | 4 Sep 2026 | 21 Sep 2026 | 2 Stops | 10362 km | Tickets from 624 |
| Denver | 30 Sep 2026 | 7 Oct 2026 | 2 Stops | 7864 km | Tickets from 626 |
| Los Angeles | 13 Oct 2026 | 20 Oct 2026 | 2 Stops | 9026 km | Tickets from 632 |
| Nanning | 30 Sep 2026 | 22 Oct 2026 | 3 Stops | 8283 km | Tickets from 635 |
| Bogota | 1 Sep 2026 | 23 Sep 2026 | 2 Stops | 9374 km | Tickets from 636 |
| Nairobi | 29 Aug 2026 | 15 Sep 2026 | 1 Stop | 6704 km | Tickets from 637 |
| Johannesburg | 28 Oct 2026 | 2 Dec 2026 | 2 Stops | 9210 km | Tickets from 639 |
| Cebu City | 4 Sep 2026 | 13 Sep 2026 | 2 Stops | 10353 km | Tickets from 640 |
| Addis Ababa | 1 Jan 2027 | 31 Jan 2027 | 3 Stops | 5669 km | Tickets from 642 |
