
Flight Deals from Hong Kong, China (HKG)
Flight deals from Hong Kong to most popular destinations in the world.
Cheap flights from Hong Kong (HKG):
Flight Deals from Hong Kong
Destination | Departure at | Return at | Stops | Distance | Find tickets |
---|---|---|---|---|---|
Manila | 20 Oct 2023 | 25 Oct 2023 | Direct | 1144 km | Tickets from 113 |
Jinjiang | 24 Sep 2023 | 27 Sep 2023 | Direct | 548 km | Tickets from 136 |
Xiamen | 25 Nov 2023 | 27 Nov 2023 | Direct | 493 km | Tickets from 151 |
Fuzhou | 30 Oct 2023 | 1 Nov 2023 | Direct | 707 km | Tickets from 151 |
Hangzhou | 1 Nov 2023 | 4 Nov 2023 | Direct | 1092 km | Tickets from 159 |
Kuala Lumpur | 25 Oct 2023 | 31 Oct 2023 | Direct | 2544 km | Tickets from 161 |
Bangkok | 28 Jan 2024 | 1 Feb 2024 | Direct | 1688 km | Tickets from 162 |
Hanoi | 22 Nov 2023 | 28 Nov 2023 | Direct | 848 km | Tickets from 166 |
Nantong | 2 Oct 2023 | 5 Oct 2023 | Direct | 1288 km | Tickets from 168 |
Shanghai | 21 Oct 2023 | 22 Oct 2023 | Direct | 1254 km | Tickets from 174 |
Phuket | 26 Nov 2023 | 28 Nov 2023 | Direct | 2299 km | Tickets from 175 |
Wuhan | 25 Oct 2023 | 29 Oct 2023 | Direct | 941 km | Tickets from 180 |
Ho Chi Minh City | 1 Oct 2023 | 4 Oct 2023 | Direct | 1494 km | Tickets from 187 |
Cebu City | 2 Nov 2023 | 8 Nov 2023 | Direct | 1710 km | Tickets from 194 |
Singapore | 18 Oct 2023 | 21 Oct 2023 | Direct | 2566 km | Tickets from 200 |
Wuxi | 19 Oct 2023 | 24 Oct 2023 | Direct | 1205 km | Tickets from 201 |
Nha Trang | 23 Oct 2023 | 26 Oct 2023 | Direct | 1251 km | Tickets from 204 |
Hefei | 18 Oct 2023 | 23 Oct 2023 | Direct | 1110 km | Tickets from 205 |
Chengdu | 2 Oct 2023 | 5 Oct 2023 | Direct | 1295 km | Tickets from 207 |
Penang | 7 Nov 2023 | 12 Nov 2023 | 1 Stop | 2396 km | Tickets from 210 |
Nanjing | 2 Nov 2023 | 5 Nov 2023 | Direct | 1155 km | Tickets from 211 |
Haikou | 16 Nov 2023 | 22 Nov 2023 | Direct | 447 km | Tickets from 211 |
Seoul | 14 Oct 2023 | 19 Oct 2023 | 1 Stop | 2066 km | Tickets from 215 |
Guiyang | 13 Oct 2023 | 18 Oct 2023 | 1 Stop | 862 km | Tickets from 217 |
Busan | 9 Oct 2023 | 13 Oct 2023 | 1 Stop | 2041 km | Tickets from 218 |
Ningbo | 23 Sep 2023 | 26 Sep 2023 | Direct | 1122 km | Tickets from 220 |
Denpasar (Bali) | 19 Nov 2023 | 22 Nov 2023 | 1 Stop | 3456 km | Tickets from 223 |
Phu Quoc | 10 Dec 2023 | 15 Dec 2023 | Direct | 1713 km | Tickets from 225 |
Sanya | 26 Sep 2023 | 29 Sep 2023 | Direct | 648 km | Tickets from 225 |
Krabi | 29 Jan 2024 | 2 Feb 2024 | 1 Stop | 2248 km | Tickets from 227 |
Jakarta | 9 Oct 2023 | 15 Oct 2023 | 1 Stop | 3260 km | Tickets from 229 |
Beijing | 10 Oct 2023 | 15 Oct 2023 | Direct | 1924 km | Tickets from 231 |
Taipei | 18 Oct 2023 | 22 Oct 2023 | Direct | 802 km | Tickets from 233 |
Kalibo | 1 Dec 2023 | 7 Dec 2023 | 1 Stop | 1483 km | Tickets from 236 |
Caticlan | 24 Apr 2024 | 30 Apr 2024 | 1 Stop | 1434 km | Tickets from 239 |
Tianjin | 19 Oct 2023 | 23 Oct 2023 | Direct | 1896 km | Tickets from 242 |
Guangzhou | 23 Sep 2023 | 24 Sep 2023 | Direct | 136 km | Tickets from 246 |
Daegu | 1 Nov 2023 | 5 Nov 2023 | 1 Stop | 2073 km | Tickets from 248 |
Kunming | 3 Oct 2023 | 9 Oct 2023 | Direct | 1162 km | Tickets from 249 |
Tagbilaran | 19 Oct 2023 | 22 Oct 2023 | 1 Stop | 1760 km | Tickets from 250 |
Busuanga | 12 Oct 2023 | 17 Oct 2023 | 1 Stop | 1313 km | Tickets from 250 |
Roxas City | 13 Oct 2023 | 18 Oct 2023 | 1 Stop | 1514 km | Tickets from 251 |
Dumaguete | 24 Jan 2024 | 27 Jan 2024 | 1 Stop | 1755 km | Tickets from 251 |
Legaspi | 22 Sep 2023 | 25 Sep 2023 | 1 Stop | 1452 km | Tickets from 251 |
Da Nang | 2 Feb 2024 | 5 Feb 2024 | Direct | 920 km | Tickets from 252 |
Iloilo | 30 Nov 2023 | 3 Dec 2023 | 1 Stop | 1581 km | Tickets from 252 |
Ozamis City | 9 Dec 2023 | 12 Dec 2023 | 1 Stop | 1895 km | Tickets from 259 |
Butuan | 11 Oct 2023 | 13 Oct 2023 | 1 Stop | 1930 km | Tickets from 260 |
Tokyo | 26 Sep 2023 | 30 Sep 2023 | Direct | 2960 km | Tickets from 260 |
Bacolod | 21 Sep 2023 | 23 Sep 2023 | 1 Stop | 1612 km | Tickets from 261 |
Cagayan De Oro | 10 Aug 2024 | 16 Aug 2024 | 1 Stop | 1921 km | Tickets from 261 |
Davao | 21 Sep 2023 | 23 Sep 2023 | 1 Stop | 2103 km | Tickets from 261 |
Luzhou | 20 Oct 2023 | 23 Oct 2023 | 1 Stop | 1123 km | Tickets from 261 |
Zhuhai | 12 Oct 2023 | 16 Oct 2023 | 1 Stop | 67 km | Tickets from 261 |
Johor Bharu | 11 Oct 2023 | 16 Oct 2023 | 1 Stop | 2552 km | Tickets from 262 |
Kaohsiung | 18 Oct 2023 | 20 Oct 2023 | Direct | 659 km | Tickets from 267 |
Nanning | 12 Oct 2023 | 18 Oct 2023 | 1 Stop | 593 km | Tickets from 267 |
Chongqing | 21 Oct 2023 | 24 Oct 2023 | Direct | 1099 km | Tickets from 268 |
Xian | 9 Oct 2023 | 11 Oct 2023 | Direct | 1439 km | Tickets from 271 |
Sayak (Siargao) | 18 Feb 2024 | 22 Feb 2024 | 1 Stop | 1890 km | Tickets from 275 |
Cotabato | 19 Oct 2023 | 23 Oct 2023 | 1 Stop | 2012 km | Tickets from 275 |
General Santos City | 14 Nov 2023 | 19 Nov 2023 | 1 Stop | 2172 km | Tickets from 275 |
Niigata | 16 Oct 2023 | 21 Oct 2023 | 1 Stop | 2964 km | Tickets from 278 |
Hiroshima | 10 Oct 2023 | 13 Oct 2023 | 1 Stop | 2287 km | Tickets from 279 |
Wenzhou | 11 Oct 2023 | 17 Oct 2023 | 1 Stop | 933 km | Tickets from 281 |
Dalian | 11 Oct 2023 | 14 Oct 2023 | Direct | 1986 km | Tickets from 281 |
Hue | 1 Dec 2023 | 4 Dec 2023 | 1 Stop | 927 km | Tickets from 282 |
Dalat | 6 Oct 2023 | 8 Oct 2023 | 1 Stop | 1314 km | Tickets from 282 |
Puerto Princesa | 3 Oct 2023 | 9 Oct 2023 | 1 Stop | 1489 km | Tickets from 284 |
Fukuoka | 12 Oct 2023 | 16 Oct 2023 | 1 Stop | 2044 km | Tickets from 285 |
Okinawa | 9 Oct 2023 | 12 Oct 2023 | 1 Stop | 1454 km | Tickets from 285 |
Song Pan | 31 Oct 2023 | 3 Nov 2023 | 1 Stop | 1545 km | Tickets from 287 |
Qingdao | 10 Oct 2023 | 13 Oct 2023 | 1 Stop | 1671 km | Tickets from 292 |
Jinan | 8 Oct 2023 | 11 Oct 2023 | 1 Stop | 1647 km | Tickets from 292 |
Changsha | 25 Sep 2023 | 29 Sep 2023 | 1 Stop | 657 km | Tickets from 293 |
Langkawi | 23 Sep 2023 | 28 Sep 2023 | 1 Stop | 2340 km | Tickets from 293 |
Yinchuan | 13 Oct 2023 | 17 Oct 2023 | 1 Stop | 1923 km | Tickets from 295 |
Zhoushan | 22 Sep 2023 | 24 Sep 2023 | 1 Stop | 1192 km | Tickets from 295 |
Taizhou | 12 Oct 2023 | 17 Oct 2023 | 1 Stop | 1022 km | Tickets from 295 |
Linyi | 22 Nov 2023 | 25 Nov 2023 | 1 Stop | 1480 km | Tickets from 295 |
Yantai | 27 Sep 2023 | 2 Oct 2023 | 1 Stop | 1823 km | Tickets from 295 |
Lanzhou | 20 Oct 2023 | 25 Oct 2023 | 1 Stop | 1809 km | Tickets from 295 |
Nanchang | 15 Nov 2023 | 18 Nov 2023 | 1 Stop | 754 km | Tickets from 295 |
Lijiang | 18 Oct 2023 | 21 Oct 2023 | 1 Stop | 1466 km | Tickets from 295 |
Guilin | 21 Oct 2023 | 25 Oct 2023 | 1 Stop | 483 km | Tickets from 296 |
Liuzhou | 18 Oct 2023 | 20 Oct 2023 | 1 Stop | 508 km | Tickets from 296 |
Diqing | 27 Sep 2023 | 3 Oct 2023 | 1 Stop | 1558 km | Tickets from 296 |
Dayong | 9 Oct 2023 | 13 Oct 2023 | 1 Stop | 832 km | Tickets from 296 |
Daocheng | 30 Sep 2023 | 6 Oct 2023 | 1 Stop | 1591 km | Tickets from 296 |
Nagoya | 17 Oct 2023 | 22 Oct 2023 | 1 Stop | 2622 km | Tickets from 298 |
Weihai | 13 Oct 2023 | 15 Oct 2023 | 1 Stop | 1835 km | Tickets from 298 |
Kota Kinabalu | 23 Sep 2023 | 26 Sep 2023 | 1 Stop | 1836 km | Tickets from 298 |
Luoyang | 22 Sep 2023 | 24 Sep 2023 | 1 Stop | 1389 km | Tickets from 302 |
Yiwu | 20 Oct 2023 | 23 Oct 2023 | 1 Stop | 990 km | Tickets from 302 |
Zhengzhou | 22 Sep 2023 | 24 Sep 2023 | 1 Stop | 1357 km | Tickets from 303 |
Shenyang | 14 Oct 2023 | 17 Oct 2023 | 1 Stop | 2346 km | Tickets from 304 |
Taiyuan | 27 Sep 2023 | 2 Oct 2023 | 1 Stop | 1721 km | Tickets from 305 |
Kuching | 12 Oct 2023 | 17 Oct 2023 | 1 Stop | 2348 km | Tickets from 306 |
Tengchong | 1 Oct 2023 | 7 Oct 2023 | 1 Stop | 1600 km | Tickets from 307 |
Baoshan | 2 Oct 2023 | 4 Oct 2023 | 1 Stop | 1534 km | Tickets from 307 |
Jinghong | 3 Oct 2023 | 8 Oct 2023 | 1 Stop | 1356 km | Tickets from 308 |
Macau | 7 Oct 2023 | 13 Oct 2023 | 1 Stop | 41 km | Tickets from 308 |
Hohhot | 1 Oct 2023 | 6 Oct 2023 | 1 Stop | 2070 km | Tickets from 309 |
Dali City | 23 Sep 2023 | 27 Sep 2023 | 1 Stop | 1431 km | Tickets from 309 |
Zhanjiang | 22 Sep 2023 | 24 Sep 2023 | 1 Stop | 388 km | Tickets from 309 |
Jieyang | 7 Oct 2023 | 9 Oct 2023 | 1 Stop | 314 km | Tickets from 309 |
Jiayuguan | 3 Nov 2023 | 7 Nov 2023 | 1 Stop | 2437 km | Tickets from 309 |
Shijiazhuang | 22 Sep 2023 | 24 Sep 2023 | 1 Stop | 1775 km | Tickets from 309 |
Changzhou | 23 Sep 2023 | 26 Sep 2023 | 1 Stop | 1213 km | Tickets from 309 |
Dongsheng | 22 Sep 2023 | 25 Sep 2023 | 1 Stop | 1984 km | Tickets from 309 |
Yangzhou | 22 Sep 2023 | 25 Sep 2023 | 1 Stop | 1273 km | Tickets from 309 |
Ganzhou | 30 Sep 2023 | 2 Oct 2023 | 1 Stop | 402 km | Tickets from 309 |
Xuzhou | 21 Sep 2023 | 24 Sep 2023 | 1 Stop | 1352 km | Tickets from 309 |
Wuyishan | 23 Sep 2023 | 26 Sep 2023 | 1 Stop | 724 km | Tickets from 309 |
Pu'er | 27 Sep 2023 | 3 Oct 2023 | 1 Stop | 1332 km | Tickets from 310 |
Mangshi | 27 Oct 2023 | 1 Nov 2023 | 1 Stop | 1588 km | Tickets from 310 |
Huizhou | 30 Sep 2023 | 2 Oct 2023 | 1 Stop | 96 km | Tickets from 310 |
Beihai | 25 Sep 2023 | 1 Oct 2023 | 1 Stop | 487 km | Tickets from 310 |
Siem Reap | 8 Nov 2023 | 12 Nov 2023 | 1 Stop | 1457 km | Tickets from 311 |
Yuncheng | 20 Oct 2023 | 26 Oct 2023 | 1 Stop | 1441 km | Tickets from 312 |
Phnom Penh | 23 Nov 2023 | 25 Nov 2023 | 1 Stop | 1537 km | Tickets from 313 |
Xining | 19 Oct 2023 | 24 Oct 2023 | 1 Stop | 1951 km | Tickets from 314 |
Fuyang | 19 Oct 2023 | 23 Oct 2023 | 1 Stop | 1185 km | Tickets from 314 |
Dipolog | 22 Sep 2023 | 24 Sep 2023 | 1 Stop | 1826 km | Tickets from 316 |
Hualien | 18 Nov 2023 | 22 Nov 2023 | 1 Stop | 807 km | Tickets from 324 |
Tuguegarao | 14 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | 1 Stop | 965 km | Tickets from 326 |
Qui Nhon | 2 Oct 2023 | 7 Oct 2023 | 1 Stop | 1072 km | Tickets from 330 |
Can Tho | 30 Oct 2023 | 2 Nov 2023 | 1 Stop | 1618 km | Tickets from 331 |
Tacloban | 30 Sep 2023 | 6 Oct 2023 | 1 Stop | 1705 km | Tickets from 333 |
Con Dao | 4 Oct 2023 | 9 Oct 2023 | 1 Stop | 1538 km | Tickets from 336 |
Changchun | 23 Dec 2023 | 27 Dec 2023 | 1 Stop | 2614 km | Tickets from 337 |
Harbin | 23 Sep 2023 | 25 Sep 2023 | 1 Stop | 2820 km | Tickets from 337 |
Enshi | 30 Sep 2023 | 2 Oct 2023 | 1 Stop | 994 km | Tickets from 351 |
Osaka | 24 Sep 2023 | 30 Sep 2023 | Direct | 2473 km | Tickets from 352 |
Luzon Island | 8 Oct 2023 | 13 Oct 2023 | 1 Stop | 1054 km | Tickets from 357 |
Luang Prabang | 12 Nov 2023 | 16 Nov 2023 | 1 Stop | 1250 km | Tickets from 359 |
Zhangjiakou | 13 Nov 2023 | 17 Nov 2023 | 1 Stop | 2050 km | Tickets from 365 |
Nanchong | 2 Oct 2023 | 6 Oct 2023 | 1 Stop | 1224 km | Tickets from 365 |
Hengyang | 25 Oct 2023 | 27 Oct 2023 | 1 Stop | 524 km | Tickets from 365 |
Wanxian | 22 Sep 2023 | 24 Sep 2023 | 1 Stop | 1090 km | Tickets from 365 |
Datong | 29 Sep 2023 | 3 Oct 2023 | 1 Stop | 1973 km | Tickets from 365 |
Mian Yang | 23 Sep 2023 | 25 Sep 2023 | 1 Stop | 1362 km | Tickets from 365 |
Yichang | 12 Nov 2023 | 15 Nov 2023 | 1 Stop | 947 km | Tickets from 365 |
Baotou | 22 Sep 2023 | 25 Sep 2023 | 1 Stop | 2062 km | Tickets from 365 |
Yanji | 28 Oct 2023 | 1 Nov 2023 | 1 Stop | 2699 km | Tickets from 365 |
Chennai | 9 Oct 2023 | 12 Oct 2023 | 1 Stop | 3716 km | Tickets from 365 |
Xingyi | 22 Sep 2023 | 25 Sep 2023 | 1 Stop | 964 km | Tickets from 365 |
Yibin | 30 Sep 2023 | 2 Oct 2023 | 1 Stop | 1185 km | Tickets from 365 |
Tunxi | 25 Oct 2023 | 28 Oct 2023 | 1 Stop | 930 km | Tickets from 366 |
Longyan | 21 Oct 2023 | 27 Oct 2023 | 1 Stop | 470 km | Tickets from 368 |
Lhasa | 11 Oct 2023 | 16 Oct 2023 | 1 Stop | 2427 km | Tickets from 381 |
Taitung City | 13 Nov 2023 | 19 Nov 2023 | 1 Stop | 737 km | Tickets from 382 |
Makung | 15 Nov 2023 | 21 Nov 2023 | 1 Stop | 598 km | Tickets from 382 |
Qinhuangdao | 20 Oct 2023 | 25 Oct 2023 | 1 Stop | 1841 km | Tickets from 384 |
Ipoh | 7 Oct 2023 | 9 Oct 2023 | 1 Stop | 2409 km | Tickets from 385 |
Huai'an | 30 Sep 2023 | 3 Oct 2023 | 1 Stop | 1372 km | Tickets from 385 |
Delhi | 30 Oct 2023 | 5 Nov 2023 | Direct | 3748 km | Tickets from 387 |
Laoag | 29 Jan 2024 | 2 Feb 2024 | 1 Stop | 827 km | Tickets from 388 |
Urumqi | 14 Oct 2023 | 20 Oct 2023 | 1 Stop | 3411 km | Tickets from 396 |
Dandong | 29 Sep 2023 | 3 Oct 2023 | 1 Stop | 2198 km | Tickets from 397 |
Dunhuang | 11 Nov 2023 | 15 Nov 2023 | 1 Stop | 2690 km | Tickets from 397 |
Changzhi | 15 Oct 2023 | 18 Oct 2023 | 1 Stop | 1550 km | Tickets from 398 |
Colombo | 4 Oct 2023 | 10 Oct 2023 | 1 Stop | 4014 km | Tickets from 400 |
Zamboanga | 17 Dec 2023 | 19 Dec 2023 | 1 Stop | 1920 km | Tickets from 402 |
Shenzhen | 29 Sep 2023 | 1 Oct 2023 | 1 Stop | 38 km | Tickets from 403 |
Yogyakarta | 12 Oct 2023 | 14 Oct 2023 | 1 Stop | 3386 km | Tickets from 405 |
Koh Samui | 10 Nov 2023 | 12 Nov 2023 | 1 Stop | 2049 km | Tickets from 405 |
Jiamusi | 23 Dec 2023 | 27 Dec 2023 | 1 Stop | 3104 km | Tickets from 410 |
Korla | 2 Oct 2023 | 7 Oct 2023 | 1 Stop | 3366 km | Tickets from 419 |
Ulaanbaatar | 14 Oct 2023 | 18 Oct 2023 | Direct | 2887 km | Tickets from 419 |
Jiagedaqi District | 1 Oct 2023 | 6 Oct 2023 | 1 Stop | 3243 km | Tickets from 420 |
Manado | 12 Mar 2024 | 18 Mar 2024 | 1 Stop | 2597 km | Tickets from 423 |
Udon Thani | 25 Oct 2023 | 29 Oct 2023 | 1 Stop | 1288 km | Tickets from 423 |
Mumbai | 19 Oct 2023 | 23 Oct 2023 | 1 Stop | 4272 km | Tickets from 425 |
Vinh City | 30 Sep 2023 | 2 Oct 2023 | 1 Stop | 953 km | Tickets from 430 |
Sydney | 2 Nov 2023 | 7 Nov 2023 | 1 Stop | 7391 km | Tickets from 441 |
Hat Yai | 16 Nov 2023 | 21 Nov 2023 | 1 Stop | 2242 km | Tickets from 447 |
Chiang Rai | 12 Nov 2023 | 17 Nov 2023 | 1 Stop | 1480 km | Tickets from 447 |
Changde | 26 Sep 2023 | 1 Oct 2023 | 1 Stop | 770 km | Tickets from 450 |
Jingdezhen | 18 Oct 2023 | 22 Oct 2023 | 1 Stop | 845 km | Tickets from 451 |
Narathiwat | 9 Nov 2023 | 13 Nov 2023 | 1 Stop | 2189 km | Tickets from 451 |
Xinzhou | 29 Sep 2023 | 5 Oct 2023 | 1 Stop | 1812 km | Tickets from 451 |
Sukhothai | 9 Nov 2023 | 11 Nov 2023 | 1 Stop | 1580 km | Tickets from 454 |
Miyako | 17 Oct 2023 | 22 Oct 2023 | 1 Stop | 1189 km | Tickets from 454 |
Ishigaki | 20 Oct 2023 | 23 Oct 2023 | 1 Stop | 1068 km | Tickets from 454 |
Yancheng | 28 Sep 2023 | 2 Oct 2023 | 1 Stop | 1380 km | Tickets from 457 |
Yining | 26 Sep 2023 | 1 Oct 2023 | 1 Stop | 3830 km | Tickets from 458 |
Mudanjiang | 29 Sep 2023 | 2 Oct 2023 | 1 Stop | 2854 km | Tickets from 458 |
Anqing | 23 Sep 2023 | 26 Sep 2023 | 1 Stop | 969 km | Tickets from 459 |
Bengaluru | 7 Oct 2023 | 10 Oct 2023 | 1 Stop | 3957 km | Tickets from 461 |
Hailar | 2 Oct 2023 | 7 Oct 2023 | 1 Stop | 3034 km | Tickets from 463 |
Melbourne | 15 Nov 2023 | 20 Nov 2023 | 1 Stop | 7411 km | Tickets from 465 |
Daqing | 19 Oct 2023 | 21 Oct 2023 | 1 Stop | 2883 km | Tickets from 468 |
Kuqa | 25 Sep 2023 | 1 Oct 2023 | 1 Stop | 3514 km | Tickets from 475 |
Matsu | 22 Sep 2023 | 24 Sep 2023 | 1 Stop | 742 km | Tickets from 478 |
Ubon Ratchathani | 4 Oct 2023 | 8 Oct 2023 | 1 Stop | 1235 km | Tickets from 482 |
Khon Kaen | 25 Sep 2023 | 29 Sep 2023 | 1 Stop | 1337 km | Tickets from 482 |
Chiang Mai | 30 Sep 2023 | 3 Oct 2023 | 1 Stop | 1606 km | Tickets from 484 |
Matsuyama | 1 Dec 2023 | 6 Dec 2023 | 1 Stop | 2235 km | Tickets from 486 |
Male | 5 Jan 2024 | 11 Jan 2024 | 1 Stop | 4790 km | Tickets from 487 |
Amritsar | 26 Oct 2023 | 1 Nov 2023 | 1 Stop | 3991 km | Tickets from 492 |
Mandalay | 10 Nov 2023 | 15 Nov 2023 | 1 Stop | 1837 km | Tickets from 495 |
Xiangyang | 1 Oct 2023 | 7 Oct 2023 | 1 Stop | 1105 km | Tickets from 496 |
Guam | 16 Oct 2023 | 22 Oct 2023 | 1 Stop | 3402 km | Tickets from 499 |
Kochi | 16 Nov 2023 | 20 Nov 2023 | 1 Stop | 4215 km | Tickets from 502 |
Kolkata | 22 Oct 2023 | 27 Oct 2023 | 1 Stop | 2616 km | Tickets from 509 |
Bandar Seri Begawan | 15 Oct 2023 | 19 Oct 2023 | Direct | 1934 km | Tickets from 510 |
Kume-jima | 11 Oct 2023 | 16 Oct 2023 | 1 Stop | 1370 km | Tickets from 518 |
Sapporo | 22 Sep 2023 | 25 Sep 2023 | 1 Stop | 3426 km | Tickets from 524 |
Kinmen | 22 Sep 2023 | 24 Sep 2023 | 1 Stop | 507 km | Tickets from 527 |
Gwangju | 19 Oct 2023 | 22 Oct 2023 | 1 Stop | 1896 km | Tickets from 530 |
Saipan | 12 Oct 2023 | 15 Oct 2023 | 1 Stop | 3434 km | Tickets from 530 |
Yeosu | 28 Oct 2023 | 29 Oct 2023 | 1 Stop | 1925 km | Tickets from 533 |
Qiqihar | 30 Sep 2023 | 4 Oct 2023 | 1 Stop | 2919 km | Tickets from 534 |
Kashi | 1 Oct 2023 | 4 Oct 2023 | 1 Stop | 4051 km | Tickets from 534 |
Shiyan | 2 Oct 2023 | 5 Oct 2023 | 1 Stop | 1180 km | Tickets from 535 |
Shalu | 4 Nov 2023 | 6 Nov 2023 | 1 Stop | 713 km | Tickets from 537 |
Tainan | 16 Nov 2023 | 20 Nov 2023 | 1 Stop | 648 km | Tickets from 537 |
Bandar Lampung | 11 Nov 2023 | 17 Nov 2023 | 1 Stop | 3209 km | Tickets from 541 |
Hyderabad | 9 Dec 2023 | 14 Dec 2023 | 1 Stop | 3749 km | Tickets from 543 |
Ulsan | 19 Nov 2023 | 23 Nov 2023 | 1 Stop | 2099 km | Tickets from 545 |
Dubai | 22 Oct 2023 | 25 Oct 2023 | 1 Stop | 5922 km | Tickets from 553 |
Calbayog | 29 Sep 2023 | 5 Oct 2023 | 1 Stop | 1600 km | Tickets from 559 |
Wu Hai | 29 Sep 2023 | 5 Oct 2023 | 1 Stop | 2057 km | Tickets from 559 |
Shizuoka | 23 Nov 2023 | 27 Nov 2023 | 1 Stop | 2733 km | Tickets from 567 |
Takamatsu | 3 Feb 2024 | 7 Feb 2024 | 1 Stop | 2363 km | Tickets from 573 |
Ahmedabad | 7 Oct 2023 | 9 Oct 2023 | 1 Stop | 4224 km | Tickets from 578 |
Kumamoto | 14 Dec 2023 | 18 Dec 2023 | 1 Stop | 2032 km | Tickets from 578 |
Thiruvananthapuram | 19 Oct 2023 | 25 Oct 2023 | 1 Stop | 4240 km | Tickets from 585 |
Sendai | 30 Jan 2024 | 5 Feb 2024 | 1 Stop | 3114 km | Tickets from 588 |
Moscow | 16 Oct 2023 | 21 Oct 2023 | 1 Stop | 7137 km | Tickets from 588 |
Semarang | 4 Oct 2023 | 8 Oct 2023 | 1 Stop | 3280 km | Tickets from 590 |
Milan | 15 Oct 2023 | 19 Oct 2023 | 1 Stop | 9359 km | Tickets from 596 |
Rome | 1 Nov 2023 | 3 Nov 2023 | 1 Stop | 9283 km | Tickets from 597 |
Geneva | 10 Dec 2023 | 14 Dec 2023 | 1 Stop | 9508 km | Tickets from 601 |
Budapest | 12 Oct 2023 | 16 Oct 2023 | 1 Stop | 8537 km | Tickets from 602 |
Balikpapan | 5 Oct 2023 | 11 Oct 2023 | 1 Stop | 2641 km | Tickets from 603 |
Surakarta | 10 Nov 2023 | 16 Nov 2023 | 1 Stop | 3334 km | Tickets from 604 |
Toyama | 1 Dec 2023 | 6 Dec 2023 | 1 Stop | 2744 km | Tickets from 604 |
Kuala Namu | 11 Oct 2023 | 15 Oct 2023 | 1 Stop | 2636 km | Tickets from 605 |
Pangkal Pinang | 17 Nov 2023 | 20 Nov 2023 | 1 Stop | 2850 km | Tickets from 614 |
Paris | 1 Nov 2023 | 2 Nov 2023 | 1 Stop | 9589 km | Tickets from 615 |
Jixi | 6 Oct 2023 | 10 Oct 2023 | 1 Stop | 2989 km | Tickets from 618 |
Karamay | 29 Sep 2023 | 5 Oct 2023 | 1 Stop | 3688 km | Tickets from 620 |
Copenhagen | 18 Oct 2023 | 23 Oct 2023 | 1 Stop | 8651 km | Tickets from 622 |
Stockholm | 24 Nov 2023 | 26 Nov 2023 | 1 Stop | 8207 km | Tickets from 623 |
Madrid | 6 Nov 2023 | 11 Nov 2023 | 1 Stop | 10508 km | Tickets from 624 |
Tirupati | 19 Oct 2023 | 25 Oct 2023 | 1 Stop | 3753 km | Tickets from 627 |
Srinagar | 15 Jan 2024 | 18 Jan 2024 | 1 Stop | 4025 km | Tickets from 628 |
Goa | 14 Oct 2023 | 18 Oct 2023 | 1 Stop | 4276 km | Tickets from 630 |
Udaipur | 9 Oct 2023 | 15 Oct 2023 | 1 Stop | 4078 km | Tickets from 630 |
Tiruchirappalli | 30 Oct 2023 | 2 Nov 2023 | 1 Stop | 3956 km | Tickets from 636 |
Jambi | 7 Oct 2023 | 9 Oct 2023 | 1 Stop | 2887 km | Tickets from 639 |
Indore | 25 Dec 2023 | 31 Dec 2023 | 1 Stop | 3905 km | Tickets from 646 |
Zhongwei | 15 Nov 2023 | 19 Nov 2023 | 1 Stop | 1893 km | Tickets from 652 |
Coimbatore | 15 Nov 2023 | 19 Nov 2023 | 1 Stop | 4112 km | Tickets from 655 |
Pontianak | 7 Mar 2024 | 12 Mar 2024 | 1 Stop | 2545 km | Tickets from 656 |
Munich | 14 Dec 2023 | 18 Dec 2023 | 1 Stop | 9019 km | Tickets from 665 |
Athens | 12 Oct 2023 | 18 Oct 2023 | 1 Stop | 8505 km | Tickets from 666 |
Xichang | 24 Oct 2023 | 29 Oct 2023 | 1 Stop | 1338 km | Tickets from 666 |
Tuy Hoa | 29 Sep 2023 | 3 Oct 2023 | 1 Stop | 1139 km | Tickets from 667 |
Praya | 16 Oct 2023 | 20 Oct 2023 | 1 Stop | 3464 km | Tickets from 669 |
Frankfurt | 23 Oct 2023 | 25 Oct 2023 | 1 Stop | 9152 km | Tickets from 670 |
London | 9 Nov 2023 | 15 Nov 2023 | 1 Stop | 9630 km | Tickets from 674 |
Batam | 9 Nov 2023 | 13 Nov 2023 | 1 Stop | 2584 km | Tickets from 675 |
Vienna | 9 Oct 2023 | 12 Oct 2023 | 1 Stop | 8701 km | Tickets from 675 |
Aomori | 17 Nov 2023 | 20 Nov 2023 | 1 Stop | 3236 km | Tickets from 679 |
Labuan | 21 Oct 2023 | 23 Oct 2023 | 1 Stop | 1897 km | Tickets from 682 |
Palembang | 2 Oct 2023 | 5 Oct 2023 | 1 Stop | 2977 km | Tickets from 685 |
Lisbon | 23 Nov 2023 | 29 Nov 2023 | 1 Stop | 11003 km | Tickets from 687 |
Dublin | 23 Nov 2023 | 28 Nov 2023 | 1 Stop | 9829 km | Tickets from 690 |
Sandakan | 17 Oct 2023 | 22 Oct 2023 | 1 Stop | 1878 km | Tickets from 692 |
Nagasaki | 24 Sep 2023 | 25 Sep 2023 | 1 Stop | 1962 km | Tickets from 692 |
Yichun | 3 Oct 2023 | 6 Oct 2023 | 1 Stop | 611 km | Tickets from 693 |
