Flight Deals from Vienna, Austria (VIE)
Flight deals from Vienna in Austria to most popular destinations in the world.
Cheap flights from Vienna (VIE):
Flight Deals from Vienna
| Destination | Departure at | Return at | Stops | Distance | Find tickets |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice | 28 Nov 2026 | 1 Dec 2026 | Direct | 429 km | Tickets from 35 |
| Krakow | 11 Jan 2027 | 22 Jan 2027 | Direct | 320 km | Tickets from 38 |
| Bologna | 8 Nov 2026 | 15 Nov 2026 | Direct | 568 km | Tickets from 41 |
| Milan | 11 Dec 2026 | 13 Dec 2026 | Direct | 588 km | Tickets from 44 |
| Banja Luka | 4 Dec 2026 | 7 Dec 2026 | Direct | 358 km | Tickets from 46 |
| Naples | 15 Jan 2027 | 17 Jan 2027 | Direct | 824 km | Tickets from 55 |
| Barcelona | 17 Feb 2027 | 24 Feb 2027 | Direct | 1369 km | Tickets from 56 |
| Bari | 21 Jan 2027 | 24 Jan 2027 | Direct | 776 km | Tickets from 57 |
| Paphos | 25 Feb 2027 | 11 Mar 2027 | Direct | 1988 km | Tickets from 58 |
| Malta | 15 Mar 2027 | 18 Mar 2027 | Direct | 1374 km | Tickets from 59 |
| Paris | 12 Dec 2026 | 13 Dec 2026 | Direct | 1067 km | Tickets from 59 |
| Catania | 21 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | Direct | 1190 km | Tickets from 60 |
| Palma | 18 Jan 2027 | 24 Jan 2027 | Direct | 1458 km | Tickets from 62 |
| Rome | 16 Jan 2027 | 23 Jan 2027 | Direct | 780 km | Tickets from 63 |
| Sofia | 25 Feb 2027 | 28 Feb 2027 | Direct | 806 km | Tickets from 68 |
| Nis | 24 Mar 2027 | 28 Mar 2027 | Direct | 671 km | Tickets from 74 |
| Valencia | 6 Dec 2026 | 12 Dec 2026 | Direct | 1664 km | Tickets from 76 |
| Agadir | 10 Dec 2026 | 17 Dec 2026 | Direct | 2965 km | Tickets from 77 |
| Larnaca | 10 Jan 2027 | 15 Jan 2027 | Direct | 2036 km | Tickets from 77 |
| London | 19 Dec 2026 | 27 Dec 2026 | Direct | 1234 km | Tickets from 77 |
| Athens | 17 Aug 2027 | 31 Aug 2027 | Direct | 1280 km | Tickets from 82 |
| Tirana | 27 Jan 2027 | 3 Feb 2027 | 1 Stop | 785 km | Tickets from 84 |
| Thessaloniki | 28 Nov 2026 | 3 Dec 2026 | Direct | 985 km | Tickets from 84 |
| Brussels | 26 Nov 2026 | 29 Nov 2026 | Direct | 914 km | Tickets from 90 |
| Madrid | 3 Mar 2027 | 8 Mar 2027 | 1 Stop | 1806 km | Tickets from 92 |
| Parma | 28 Nov 2026 | 30 Nov 2026 | 1 Stop | 602 km | Tickets from 93 |
| Lisbon | 8 Jan 2027 | 15 Jan 2027 | Direct | 2304 km | Tickets from 95 |
| Istanbul | 26 Nov 2026 | 3 Dec 2026 | Direct | 1287 km | Tickets from 98 |
| Stockholm | 19 Feb 2027 | 21 Feb 2027 | Direct | 1285 km | Tickets from 102 |
| Vilnius | 7 Mar 2027 | 14 Mar 2027 | Direct | 943 km | Tickets from 104 |
| Porto | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | Direct | 2124 km | Tickets from 106 |
| Malaga | 12 Dec 2026 | 14 Dec 2026 | 1 Stop | 2134 km | Tickets from 109 |
| Wroclaw | 29 Jan 2027 | 1 Feb 2027 | 1 Stop | 332 km | Tickets from 110 |
| Warsaw | 1 Apr 2027 | 3 Apr 2027 | Direct | 548 km | Tickets from 112 |
| Cologne | 16 Dec 2026 | 19 Dec 2026 | Direct | 746 km | Tickets from 114 |
| Turin | 28 Nov 2026 | 1 Dec 2026 | 1 Stop | 754 km | Tickets from 115 |
| Dublin | 10 Dec 2026 | 14 Dec 2026 | 2 Stops | 1699 km | Tickets from 115 |
| Faro | 18 Dec 2026 | 24 Dec 2026 | Direct | 2342 km | Tickets from 116 |
| Frankfurt | 19 Nov 2026 | 22 Nov 2026 | Direct | 620 km | Tickets from 119 |
| Hamburg | 22 Jan 2027 | 24 Jan 2027 | 1 Stop | 765 km | Tickets from 119 |
| Birmingham | 5 Dec 2026 | 12 Dec 2026 | 1 Stop | 1381 km | Tickets from 121 |
| Alicante | 5 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | 1 Stop | 1759 km | Tickets from 125 |
| Budapest | 28 Nov 2026 | 28 Nov 2026 | 1 Stop | 215 km | Tickets from 127 |
| Palermo | 21 Nov 2026 | 24 Nov 2026 | 1 Stop | 1141 km | Tickets from 129 |
| Edinburgh | 2 Dec 2026 | 5 Dec 2026 | 1 Stop | 1608 km | Tickets from 130 |
| Eindhoven | 9 Jan 2027 | 13 Jan 2027 | Direct | 882 km | Tickets from 130 |
| Prague | 27 Nov 2026 | 28 Nov 2026 | Direct | 268 km | Tickets from 131 |
| Zadar | 10 Jul 2027 | 24 Jul 2027 | Direct | 456 km | Tickets from 133 |
| Berlin | 29 Jan 2027 | 1 Feb 2027 | Direct | 519 km | Tickets from 135 |
| Copenhagen | 30 Dec 2026 | 1 Jan 2027 | Direct | 876 km | Tickets from 135 |
| Belgrade | 13 Feb 2027 | 19 Feb 2027 | Direct | 465 km | Tickets from 137 |
| Dubrovnik | 9 Aug 2027 | 20 Aug 2027 | Direct | 632 km | Tickets from 138 |
| Geneva | 19 Nov 2026 | 22 Nov 2026 | 1 Stop | 817 km | Tickets from 139 |
| Innsbruck | 10 Jan 2027 | 15 Jan 2027 | Direct | 401 km | Tickets from 139 |
| Chisinau | 4 Jan 2027 | 16 Jan 2027 | Direct | 927 km | Tickets from 141 |
| Tenerife | 25 Nov 2026 | 28 Nov 2026 | 1 Stop | 3613 km | Tickets from 142 |
| Gdansk | 27 Nov 2026 | 29 Nov 2026 | 1 Stop | 708 km | Tickets from 142 |
| Dusseldorf | 5 Jan 2027 | 5 Feb 2027 | Direct | 786 km | Tickets from 145 |
| Oslo | 13 Nov 2026 | 15 Nov 2026 | Direct | 1387 km | Tickets from 148 |
| Antalya | 10 Jan 2027 | 14 Jan 2027 | Direct | 1702 km | Tickets from 148 |
| Izmir | 6 Jan 2027 | 14 Jan 2027 | 1 Stop | 1386 km | Tickets from 148 |
| Brindisi | 23 Nov 2026 | 30 Nov 2026 | 1 Stop | 836 km | Tickets from 148 |
| Podgorica | 7 Jun 2027 | 14 Jun 2027 | Direct | 673 km | Tickets from 150 |
| Ankara | 14 Dec 2026 | 16 Dec 2026 | Direct | 1579 km | Tickets from 152 |
| Nice | 9 Dec 2026 | 16 Dec 2026 | Direct | 876 km | Tickets from 154 |
| Bratislava | 11 Dec 2026 | 13 Dec 2026 | 2 Stops | 47 km | Tickets from 154 |
| Cluj-Napoca | 4 Dec 2026 | 6 Dec 2026 | 1 Stop | 555 km | Tickets from 155 |
| Ercan | 2 Dec 2026 | 6 Dec 2026 | 1 Stop | 2005 km | Tickets from 155 |
| Las Palmas | 12 Dec 2026 | 22 Dec 2026 | 1 Stop | 3543 km | Tickets from 155 |
| Bucharest | 14 Aug 2027 | 17 Aug 2027 | Direct | 829 km | Tickets from 155 |
| Riga | 19 Feb 2027 | 3 Mar 2027 | Direct | 1098 km | Tickets from 156 |
| Helsinki | 20 Nov 2026 | 23 Nov 2026 | Direct | 1459 km | Tickets from 158 |
| Stuttgart | 26 Nov 2026 | 29 Nov 2026 | 1 Stop | 547 km | Tickets from 159 |
| Luxembourg | 5 Mar 2027 | 7 Mar 2027 | Direct | 774 km | Tickets from 159 |
| Yerevan | 18 Feb 2027 | 26 Feb 2027 | 1 Stop | 2374 km | Tickets from 162 |
| Funchal | 18 Jan 2027 | 22 Jan 2027 | 2 Stops | 3265 km | Tickets from 162 |
| Shannon | 10 Dec 2026 | 13 Dec 2026 | 2 Stops | 1865 km | Tickets from 164 |
| Varna | 21 Nov 2026 | 25 Nov 2026 | Direct | 1028 km | Tickets from 166 |
| Split | 10 Aug 2027 | 14 Aug 2027 | 1 Stop | 510 km | Tickets from 166 |
| Skopje | 11 Dec 2026 | 13 Dec 2026 | 1 Stop | 792 km | Tickets from 167 |
| Sharm el Sheikh | 12 Feb 2027 | 21 Feb 2027 | 1 Stop | 2714 km | Tickets from 169 |
| Tallinn | 19 Mar 2027 | 19 Mar 2027 | 1 Stop | 1365 km | Tickets from 170 |
| Luxor | 21 Feb 2027 | 27 Feb 2027 | 1 Stop | 2865 km | Tickets from 170 |
| Florence | 14 Apr 2027 | 17 Apr 2027 | Direct | 633 km | Tickets from 171 |
| Hurghada | 25 Feb 2027 | 4 Mar 2027 | 1 Stop | 2764 km | Tickets from 174 |
| Lyon | 7 Mar 2027 | 14 Mar 2027 | 1 Stop | 910 km | Tickets from 174 |
| Nantes | 21 Nov 2026 | 23 Nov 2026 | 2 Stops | 1361 km | Tickets from 176 |
| Sarajevo | 30 Nov 2026 | 14 Dec 2026 | Direct | 496 km | Tickets from 176 |
| Kutaisi | 16 Nov 2026 | 24 Nov 2026 | 1 Stop | 2137 km | Tickets from 177 |
| Zaragoza | 28 Nov 2026 | 30 Nov 2026 | 1 Stop | 1554 km | Tickets from 177 |
| Tivat | 5 Jun 2027 | 9 Jun 2027 | 1 Stop | 657 km | Tickets from 177 |
| Tbilisi | 20 Feb 2027 | 28 Feb 2027 | 1 Stop | 2333 km | Tickets from 179 |
| Zurich | 28 Nov 2026 | 6 Dec 2026 | 1 Stop | 602 km | Tickets from 180 |
| Kayseri | 7 Jan 2027 | 6 Feb 2027 | 1 Stop | 1839 km | Tickets from 180 |
| Hannover | 15 Feb 2027 | 21 Feb 2027 | Direct | 685 km | Tickets from 180 |
| Marseille | 2 Apr 2027 | 16 Apr 2027 | 1 Stop | 1020 km | Tickets from 181 |
| Zagreb | 10 Jul 2027 | 17 Jul 2027 | 1 Stop | 268 km | Tickets from 183 |
| Cagliari | 17 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | 1 Stop | 1154 km | Tickets from 186 |
| Swidnik | 7 Dec 2026 | 21 Dec 2026 | 1 Stop | 560 km | Tickets from 188 |
| Amsterdam | 11 Dec 2026 | 14 Dec 2026 | 1 Stop | 958 km | Tickets from 188 |
| Basel | 3 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | 2 Stops | 675 km | Tickets from 189 |
| Munich | 18 Dec 2026 | 20 Dec 2026 | Direct | 354 km | Tickets from 189 |
| Kerkyra | 28 Jan 2027 | 2 Feb 2027 | 1 Stop | 983 km | Tickets from 189 |
| Algiers | 23 Nov 2026 | 28 Nov 2026 | 1 Stop | 1672 km | Tickets from 190 |
| Genoa | 27 Apr 2027 | 4 May 2027 | 2 Stops | 721 km | Tickets from 192 |
| Poznan | 16 Nov 2026 | 24 Nov 2026 | 1 Stop | 477 km | Tickets from 194 |
| Rhodes | 9 Sep 2027 | 16 Sep 2027 | 1 Stop | 1607 km | Tickets from 194 |
| Gothenburg | 9 Nov 2026 | 16 Nov 2026 | 1 Stop | 1098 km | Tickets from 194 |
| Tromso | 25 Jan 2027 | 28 Jan 2027 | 1 Stop | 2400 km | Tickets from 196 |
| Asturias | 13 Dec 2026 | 16 Dec 2026 | 1 Stop | 1814 km | Tickets from 197 |
| Rotterdam | 27 Nov 2026 | 1 Dec 2026 | 1 Stop | 958 km | Tickets from 205 |
| Ljubljana | 5 Jul 2027 | 11 Jul 2027 | 1 Stop | 263 km | Tickets from 206 |
| Casablanca | 18 Dec 2026 | 27 Dec 2026 | 1 Stop | 2594 km | Tickets from 209 |
| Samsun | 29 Jan 2027 | 8 Feb 2027 | 1 Stop | 1747 km | Tickets from 216 |
| Toulouse | 29 Dec 2026 | 3 Jan 2027 | 1 Stop | 1274 km | Tickets from 217 |
| Aarhus | 31 Dec 2026 | 2 Jan 2027 | 1 Stop | 995 km | Tickets from 217 |
| Pristina | 31 Dec 2026 | 2 Jan 2027 | 1 Stop | 708 km | Tickets from 218 |
| Gaziantep | 31 May 2027 | 7 Jun 2027 | 1 Stop | 2105 km | Tickets from 218 |
| Bodrum | 20 Nov 2026 | 22 Nov 2026 | 2 Stops | 1508 km | Tickets from 219 |
| Mersin | 28 Nov 2026 | 6 Dec 2026 | 1 Stop | 1955 km | Tickets from 220 |
| Alanya | 27 Nov 2026 | 29 Nov 2026 | 1 Stop | 1838 km | Tickets from 221 |
| Cairo | 25 Nov 2026 | 4 Dec 2026 | 1 Stop | 2344 km | Tickets from 222 |
| Marsa Alam | 21 Feb 2027 | 27 Feb 2027 | 2 Stops | 2961 km | Tickets from 223 |
| Stavanger | 21 Dec 2026 | 4 Jan 2027 | 1 Stop | 1394 km | Tickets from 224 |
| Bremen | 11 Nov 2026 | 15 Nov 2026 | Direct | 775 km | Tickets from 224 |
| Marrakech | 16 Nov 2026 | 23 Nov 2026 | 1 Stop | 2766 km | Tickets from 224 |
| Muenster | 8 Jan 2027 | 15 Jan 2027 | 1 Stop | 772 km | Tickets from 224 |
| Dalaman | 1 Feb 2027 | 23 Feb 2027 | 1 Stop | 1612 km | Tickets from 227 |
| Verona | 27 May 2027 | 30 May 2027 | 2 Stops | 526 km | Tickets from 231 |
| Ibiza | 21 Nov 2026 | 29 Nov 2026 | 2 Stops | 1594 km | Tickets from 233 |
| Rimini | 4 Dec 2026 | 6 Dec 2026 | 2 Stops | 547 km | Tickets from 233 |
| Batumi | 26 Nov 2026 | 1 Dec 2026 | 1 Stop | 2090 km | Tickets from 233 |
| Pisa | 1 Oct 2027 | 4 Oct 2027 | 1 Stop | 684 km | Tickets from 236 |
| Baku | 8 Jan 2027 | 23 Jan 2027 | 2 Stops | 2772 km | Tickets from 237 |
| Reykjavik | 20 Jan 2027 | 26 Jan 2027 | 2 Stops | 2931 km | Tickets from 239 |
| Alexandria | 8 Dec 2026 | 22 Dec 2026 | 1 Stop | 2196 km | Tickets from 240 |
| Abu Dhabi | 22 Feb 2027 | 28 Feb 2027 | 1 Stop | 4242 km | Tickets from 240 |
| Dortmund | 15 Nov 2026 | 30 Nov 2026 | 1 Stop | 744 km | Tickets from 240 |
| Alghero | 14 Jul 2027 | 22 Jul 2027 | 1 Stop | 1059 km | Tickets from 244 |
| Tunis | 15 Nov 2026 | 22 Nov 2026 | 1 Stop | 1355 km | Tickets from 247 |
| Sevilla | 24 Dec 2026 | 27 Dec 2026 | 1 Stop | 2172 km | Tickets from 248 |
| Thira | 25 Jan 2027 | 29 Jan 2027 | 1 Stop | 1493 km | Tickets from 249 |
| Mikonos | 26 Jul 2027 | 1 Aug 2027 | 1 Stop | 1385 km | Tickets from 250 |
| Antakya | 12 Nov 2026 | 16 Nov 2026 | 1 Stop | 2073 km | Tickets from 253 |
| Trieste | 27 Nov 2026 | 29 Nov 2026 | 2 Stops | 346 km | Tickets from 258 |
| Aalborg | 31 Dec 2026 | 2 Jan 2027 | 1 Stop | 1093 km | Tickets from 259 |
| Mostar | 20 Dec 2026 | 1 Jan 2027 | 3 Stops | 546 km | Tickets from 264 |
| Ponta Delgada | 18 May 2027 | 8 Jun 2027 | 1 Stop | 3577 km | Tickets from 266 |
| Girona | 9 Nov 2026 | 15 Nov 2026 | 2 Stops | 1283 km | Tickets from 268 |
| Almaty | 27 Jan 2027 | 26 Feb 2027 | 1 Stop | 4599 km | Tickets from 274 |
| Sal | 19 Jan 2027 | 29 Jan 2027 | 2 Stops | 4998 km | Tickets from 278 |
| Erbil | 15 Nov 2026 | 30 Nov 2026 | 1 Stop | 2595 km | Tickets from 279 |
| Bristol | 1 Dec 2026 | 4 Dec 2026 | 2 Stops | 1426 km | Tickets from 283 |
| Dubai | 1 Feb 2027 | 11 Feb 2027 | 1 Stop | 4223 km | Tickets from 284 |
| Rabat | 29 Nov 2026 | 6 Dec 2026 | 1 Stop | 2486 km | Tickets from 286 |
| Puerto del Rosario | 20 Nov 2026 | 22 Nov 2026 | 1 Stop | 3401 km | Tickets from 286 |
| Sharjah | 12 Jan 2027 | 20 Jan 2027 | 1 Stop | 4228 km | Tickets from 287 |
| Bishkek | 5 Jan 2027 | 23 Jan 2027 | 2 Stops | 4433 km | Tickets from 295 |
| Aktobe | 10 Dec 2026 | 15 Dec 2026 | 2 Stops | 2926 km | Tickets from 296 |
| Moscow | 25 Nov 2026 | 5 Dec 2026 | 1 Stop | 1639 km | Tickets from 297 |
| Kajaani | 11 Dec 2026 | 14 Dec 2026 | 1 Stop | 1917 km | Tickets from 301 |
| Pamplona | 17 Nov 2026 | 24 Nov 2026 | 1 Stop | 1258 km | Tickets from 303 |
| Bergen | 31 Dec 2026 | 3 Jan 2027 | 2 Stops | 1536 km | Tickets from 305 |
| Salzburg | 20 Feb 2027 | 28 Feb 2027 | 2 Stops | 268 km | Tickets from 307 |
| Baghdad | 21 Dec 2026 | 15 Jan 2027 | 1 Stop | 2833 km | Tickets from 308 |
| Krasnodar | 19 Jan 2027 | 21 Jan 2027 | 1 Stop | 1752 km | Tickets from 310 |
| Vladikavkaz | 17 Nov 2026 | 2 Dec 2026 | 1 Stop | 2232 km | Tickets from 312 |
| Montpellier | 1 Jan 2027 | 2 Jan 2027 | 2 Stops | 1097 km | Tickets from 312 |
| Oral | 31 Jan 2027 | 7 Feb 2027 | 2 Stops | 2516 km | Tickets from 316 |
| Trabzon | 23 Dec 2026 | 12 Jan 2027 | 2 Stops | 1992 km | Tickets from 317 |
| Memmingen | 18 Dec 2026 | 20 Dec 2026 | 2 Stops | 470 km | Tickets from 319 |
| Astana | 9 Feb 2027 | 2 Mar 2027 | 1 Stop | 3879 km | Tickets from 319 |
| Mineralnye Vody | 17 Nov 2026 | 5 Dec 2026 | 1 Stop | 2076 km | Tickets from 327 |
| Bern | 30 Dec 2026 | 2 Jan 2027 | 1 Stop | 696 km | Tickets from 329 |
| Muscat | 20 Feb 2027 | 27 Feb 2027 | 1 Stop | 4560 km | Tickets from 332 |
| Shymkent | 8 Jan 2027 | 15 Jan 2027 | 1 Stop | 4120 km | Tickets from 334 |
| Sivas | 24 Jul 2027 | 20 Aug 2027 | 1 Stop | 1863 km | Tickets from 342 |
| Rovaniemi | 17 Feb 2027 | 21 Feb 2027 | 1 Stop | 2118 km | Tickets from 344 |
| Bukhara | 14 Dec 2026 | 14 Jan 2027 | 1 Stop | 3880 km | Tickets from 345 |
| Doha | 7 Feb 2027 | 13 Feb 2027 | 1 Stop | 3966 km | Tickets from 346 |
| Mytilene | 3 Aug 2027 | 13 Aug 2027 | 1 Stop | 1289 km | Tickets from 347 |
| Djerba | 14 Jan 2027 | 20 Jan 2027 | 1 Stop | 1655 km | Tickets from 348 |
| Antwerp | 28 Apr 2027 | 30 Apr 2027 | 1 Stop | 683 km | Tickets from 354 |
| Adler/Sochi | 2 Feb 2027 | 9 Feb 2027 | 1 Stop | 1877 km | Tickets from 355 |
| Saint Petersburg | 21 Jan 2027 | 25 Feb 2027 | 1 Stop | 1573 km | Tickets from 355 |
| Monastir | 31 May 2027 | 10 Jun 2027 | 2 Stops | 1454 km | Tickets from 358 |
| Craiova | 22 Dec 2026 | 2 Jan 2027 | 1 Stop | 703 km | Tickets from 360 |
| Strasbourg | 22 Dec 2026 | 25 Dec 2026 | 1 Stop | 661 km | Tickets from 363 |
| Jeddah | 1 Apr 2027 | 8 Apr 2027 | 1 Stop | 3561 km | Tickets from 364 |
| Augsburg | 14 Nov 2026 | 16 Nov 2026 | 1 Stop | 421 km | Tickets from 368 |
| Atyrau | 2 Feb 2027 | 28 Feb 2027 | 1 Stop | 2622 km | Tickets from 373 |
| Clermont-Ferrand | 12 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | 2 Stops | 1048 km | Tickets from 375 |
| Mumbai | 12 Feb 2027 | 16 Feb 2027 | 1 Stop | 5959 km | Tickets from 376 |
| Linz | 27 Nov 2026 | 29 Nov 2026 | 1 Stop | 176 km | Tickets from 384 |
| Medina | 6 Jan 2027 | 17 Feb 2027 | 1 Stop | 3314 km | Tickets from 389 |
| Newquay | 3 Jun 2027 | 12 Jun 2027 | 2 Stops | 1579 km | Tickets from 395 |
| Batman | 19 Dec 2026 | 3 Jan 2027 | 1 Stop | 2279 km | Tickets from 396 |
| Samara | 25 Nov 2026 | 6 Dec 2026 | 2 Stops | 2409 km | Tickets from 398 |
| Samarkand | 10 Jan 2027 | 18 Jan 2027 | 2 Stops | 4069 km | Tickets from 400 |
| Tashkent | 13 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 1 Stop | 4151 km | Tickets from 411 |
| Kittila | 12 Feb 2027 | 19 Feb 2027 | 2 Stops | 2226 km | Tickets from 416 |
| Kazan | 8 Feb 2027 | 13 Feb 2027 | 2 Stops | 2370 km | Tickets from 420 |
| Ivalo | 12 Feb 2027 | 19 Feb 2027 | 2 Stops | 2356 km | Tickets from 425 |
| Minsk | 7 Dec 2026 | 14 Dec 2026 | 2 Stops | 1025 km | Tickets from 427 |
| Nizhniy Novgorod | 19 Feb 2027 | 27 Feb 2027 | 1 Stop | 2045 km | Tickets from 433 |
| Bruges | 16 Dec 2026 | 17 Dec 2026 | 2 Stops | 1041 km | Tickets from 434 |
| Liege | 28 Apr 2027 | 30 Apr 2027 | 1 Stop | 842 km | Tickets from 437 |
| Oulu | 26 Dec 2026 | 30 Dec 2026 | 2 Stops | 1941 km | Tickets from 437 |
| Leipzig/Halle | 16 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | Direct | 481 km | Tickets from 447 |
| Manama | 31 May 2027 | 10 Jun 2027 | 1 Stop | 3821 km | Tickets from 447 |
| Bastia | 20 Dec 2026 | 28 Dec 2026 | 1 Stop | 830 km | Tickets from 448 |
| Perm | 3 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | 2 Stops | 2805 km | Tickets from 449 |
| New York | 3 Feb 2027 | 10 Feb 2027 | 2 Stops | 6804 km | Tickets from 451 |
| New Delhi | 19 Jan 2027 | 2 Feb 2027 | 1 Stop | 5546 km | Tickets from 464 |
| Yekaterinburg | 31 Dec 2026 | 11 Jan 2027 | 2 Stops | 3087 km | Tickets from 468 |
| Shenzhen | 12 Nov 2026 | 28 Nov 2026 | 1 Stop | 8666 km | Tickets from 477 |
| Chennai | 29 Nov 2026 | 14 Dec 2026 | 1 Stop | 6986 km | Tickets from 478 |
| Seo de Urgel | 4 Dec 2026 | 6 Dec 2026 | 2 Stops | 1337 km | Tickets from 485 |
| Aswan | 25 Apr 2027 | 1 May 2027 | 1 Stop | 3043 km | Tickets from 489 |
| Singapore | 3 Dec 2026 | 27 Dec 2026 | Direct | 9703 km | Tickets from 495 |
| Kochi | 2 Feb 2027 | 16 Feb 2027 | 1 Stop | 6950 km | Tickets from 495 |
| Saratov | 19 Nov 2026 | 29 Nov 2026 | 2 Stops | 2141 km | Tickets from 496 |
| Gomel | 25 Nov 2026 | 27 Nov 2026 | 2 Stops | 1129 km | Tickets from 497 |
| Phuket | 10 Mar 2027 | 21 Mar 2027 | 1 Stop | 8724 km | Tickets from 498 |
| Osh | 22 Dec 2026 | 17 Jan 2027 | 2 Stops | 4444 km | Tickets from 499 |
| Aktau | 28 Dec 2026 | 4 Jan 2027 | 2 Stops | 2686 km | Tickets from 501 |
| Jakarta | 24 Nov 2026 | 2 Dec 2026 | 1 Stop | 10520 km | Tickets from 502 |
| Makhachkala | 14 Nov 2026 | 15 Nov 2026 | 3 Stops | 2476 km | Tickets from 505 |
| Ufa | 19 Nov 2026 | 22 Nov 2026 | 2 Stops | 2783 km | Tickets from 505 |
| Bangkok | 1 Mar 2027 | 21 Mar 2027 | 1 Stop | 8450 km | Tickets from 506 |
| Turku | 17 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | 2 Stops | 1425 km | Tickets from 509 |
| Kota-Kinabalu | 6 Apr 2027 | 21 Apr 2027 | 1 Stop | 10214 km | Tickets from 513 |
| Novosibirsk | 4 Dec 2026 | 13 Dec 2026 | 2 Stops | 4457 km | Tickets from 513 |
| Vancouver | 1 Feb 2027 | 18 Feb 2027 | 2 Stops | 8524 km | Tickets from 515 |
| Tyumen | 16 Nov 2026 | 20 Dec 2026 | 2 Stops | 3360 km | Tickets from 515 |
| Hanoi | 7 Dec 2026 | 21 Dec 2026 | 1 Stop | 8214 km | Tickets from 518 |
| Colombo | 1 Feb 2027 | 15 Feb 2027 | 1 Stop | 7452 km | Tickets from 519 |
| Shanghai | 10 Mar 2027 | 16 Mar 2027 | 1 Stop | 8495 km | Tickets from 525 |
| Mombasa | 27 Nov 2026 | 7 Dec 2026 | 1 Stop | 6216 km | Tickets from 525 |
| Male | 7 Dec 2026 | 17 Dec 2026 | 1 Stop | 7262 km | Tickets from 526 |
| Ulyanovsk | 16 Dec 2026 | 31 Jan 2027 | 2 Stops | 2287 km | Tickets from 527 |
| Kaliningrad | 4 Dec 2026 | 7 Dec 2026 | 2 Stops | 801 km | Tickets from 528 |
| Chicago | 8 Feb 2027 | 28 Feb 2027 | 1 Stop | 7565 km | Tickets from 529 |
| Sialkot | 4 Jan 2027 | 22 Feb 2027 | 2 Stops | 5074 km | Tickets from 537 |
| Toronto | 5 Apr 2027 | 12 Apr 2027 | 1 Stop | 6945 km | Tickets from 539 |
| Sanya | 24 Nov 2026 | 9 Dec 2026 | 1 Stop | 8708 km | Tickets from 539 |
| Dushanbe | 7 Nov 2026 | 6 Dec 2026 | 3 Stops | 4270 km | Tickets from 540 |
| Astrakhan | 25 Jan 2027 | 2 Feb 2027 | 2 Stops | 2366 km | Tickets from 543 |
| Kuala Lumpur | 10 Dec 2026 | 16 Dec 2026 | 1 Stop | 9418 km | Tickets from 546 |
| Boston | 1 Jul 2027 | 8 Jul 2027 | 1 Stop | 6504 km | Tickets from 547 |
| Hong Kong | 28 Nov 2026 | 5 Dec 2026 | 1 Stop | 8701 km | Tickets from 548 |
| Denpasar (Bali) | 24 Nov 2026 | 2 Dec 2026 | 1 Stop | 11367 km | Tickets from 550 |
| San Jose Del Cabo | 27 Nov 2026 | 11 Dec 2026 | 1 Stop | 10455 km | Tickets from 551 |
| Taipei | 2 Feb 2027 | 23 Feb 2027 | 2 Stops | 8967 km | Tickets from 551 |
| Nairobi | 20 Apr 2027 | 25 Apr 2027 | 1 Stop | 5839 km | Tickets from 552 |
| Cheboksary | 26 Dec 2026 | 13 Jan 2027 | 3 Stops | 2253 km | Tickets from 556 |
| Naberezhnye Chelny | 1 Mar 2027 | 4 Mar 2027 | 2 Stops | 2545 km | Tickets from 557 |
| Andijan | 25 Dec 2026 | 5 Jan 2027 | 2 Stops | 4401 km | Tickets from 559 |
| Omsk | 18 Nov 2026 | 20 Dec 2026 | 2 Stops | 3885 km | Tickets from 560 |
| Mahe | 11 Dec 2026 | 26 Dec 2026 | 1 Stop | 6984 km | Tickets from 565 |
| Addis Ababa | 27 Nov 2026 | 1 Dec 2026 | 1 Stop | 4825 km | Tickets from 569 |
| Zanzibar | 7 Jan 2027 | 18 Jan 2027 | 2 Stops | 6434 km | Tickets from 570 |
| Los Angeles | 6 Sep 2027 | 12 Sep 2027 | 1 Stop | 9852 km | Tickets from 573 |
| Goa | 20 Jan 2027 | 8 Feb 2027 | 2 Stops | 6304 km | Tickets from 578 |
| Cape Town | 1 Dec 2026 | 24 Jan 2027 | 1 Stop | 9129 km | Tickets from 581 |
| Santa Cruz De La Palma | 26 Dec 2026 | 2 Jan 2027 | 1 Stop | 3645 km | Tickets from 583 |
| Mauritius | 9 Dec 2026 | 24 Dec 2026 | 1 Stop | 8650 km | Tickets from 583 |
| Oskemen | 21 Dec 2026 | 28 Dec 2026 | 2 Stops | 4648 km | Tickets from 588 |
| Murmansk | 1 Feb 2027 | 26 Feb 2027 | 2 Stops | 2465 km | Tickets from 590 |
